| DIRECCIÓN CIENTÍFICA | ||
| Lois Orosa Nogueira | Director científico | Ver info |
| José Carlos Fernández Álvarez | Investigador postdoctoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Pablo Ouro Barba | Investigador Ramón y Cajal | Ver info |
| Shayesteh Bazsefidpar | Investigadora postdoctoral en química computacional proyecto PERTE47 | Ver info |
| GERENCIA | ||
| Ignacio López Cabido | Gerente | Ver info |
| Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
| Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior gestión y administración | Ver info |
| Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
| Cristian Graziano Fortes | Técnico especialista de investigación de administración y secretaría proyecto PERTE47 | Ver info |
| Ramón Bustelo Pena | Conserje | Ver info |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN | ||
| Ignacio López Cabido | Director de infraestructuras y apoyo a la investigación | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
| Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
| Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Esteban Freire García | Técnico de sistemas | Ver info |
| Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proyecto Ciencias Marinas | Ver info |
| Pablo Prieto Rúa | Técnico de proyecto Ciencias Marinas | Ver info |
| Pedro Ferreiro Rega | Técnico de proyecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Marta Castiñeira Reis | Técnica investigadora en simulación computacional de proyecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Lara María Vázquez González | Técnica investigadora en inteligencia artificial de proyecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Ledicia Díaz Lago | Técnica investigadora en machine learning y ciencia de datos de proyecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Miguel Carmena Bargueño | Técnico investigadora en química computacional de proyecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico superior de proyecto EGI-ANERIS | Ver info |
| César Campos Carballude | Técnico especialista en investigación proyecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | ||
| Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicaciones | Ver info |
| Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicaciones | Ver info |
| David Barral Raña | Técnico coordinador de proyecto PCCC | Ver info |
| Fernando Núñez Pérez | Técnico de investigación senior proyecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE APLICACIONES Y PROYECTOS | ||
| Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicaciones y proyectos | Ver info |
| José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicaciones y proyectos | Ver info |
| Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de de aplicaciones | Ver info |
| David García Selfa | Coordinador de investigación en IA | Ver info |
| Lorena Fernández Fernández | Técnica superior investigadora IA | Ver info |
| Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior investigador IA | Ver info |
| Mariamo Mussa Juane | Técnica superior de proyecto PCCC | Ver info |
| Daniel Failde Balea | Técnico superior de proyecto PCCC | Ver info |
| Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proyecto PCCC | Ver info |
| Irais Bautista Guzmán | Técnica coordinadora de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Álvaro Carballido Costas | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Jorge Vázquez Pérez | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Losada Estévez | Técnica de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Javier Álvarez Vizoso | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Daniel Expósito Patiño | Técnico de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Fernando Alonso Fernández | Técnico de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Jacobo Veiga Piñeiro | Técnico de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Rilo Martínez | Técnica de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Colomán Samprón García | Técnico de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Julio Souto Garnelo | Técnico de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| Uxía Sendon Caamaño | Técnica de proyecto QuantumSpain | Ver info |
| José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior investigador predoctoral | Ver info |
| Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de investigación | Ver info |
| Ana María Labrador García | Técnica coordinadora de proyecto FFPLUS | Ver info |
| Manoel Anxo Rodríguez-Moldes Díaz | Técnico superior de proyecto FFPLUS | Ver info |
| Iago Fernández Llovo | Investigador postdoctoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Rocío Mato Basalo | Técnica investigadora senior proyecto PERTE47 | Ver info |
| Santiago Paramés Estévez | Técnico investigador senior proyecto PERTE47 | Ver info |
| Anxo Lema Saavedra | Técnico investigador senior proyecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA |
||
| Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnológica | Ver info |
| Antón Ambroa Abalo | Técnico coordinador de proyecto DATAlife | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||
| Francisco Landeira Vega | Coordinador de SIG | Ver info |
| Emilio Abad Vidal | Técnico superior SIG | Ver info |
| Emilio Otero Mera | Técnico SIG | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
| María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
| Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
| Abraham Martínez Gracia | Técnico de proyecto Erasmus+ FABLABS | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN |
||
| Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción y comunicación | Ver info |
| Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
| Cristina Sánchez Marchán | Técnica Superior de Promoción Proyecto PERTE47 | Ver info |
StaffRaquel García Tiagonce2025-10-27T12:49:29+01:00