| DIRECCIÓN CIENTÍFICA | ||
| Lois Orosa Nogueira | Director científico | Ver info |
| José Carlos Fernández Álvarez | Investigador postdoutoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Pablo Ouro Barba | Investigador Ramón y Cajal | Ver info |
| Shayesteh Bazsefidpar | Investigadora postdoutoral en química computacional do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Daniel López Fernández | Investigador en técnoloxías cuánticas do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Adrián Costa Boquete | Investigador en simulación cuántica analóxica do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Xoel Álvaro Pouliquen | Investigador junior en radiación cósmica do proxecto PERTE47 | Ver info |
| XERENCIA | ||
| Ignacio López Cabido | Xerente | Ver info |
| Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
| Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior xestión e administración | Ver info |
| Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
| Cristian Graziano Fortes | Técnico especialista de investigación de administración e secretaría do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Ramón Bustelo Pena | Conserxe | Ver info |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS E APOIO Á INVESTIGACIÓN | ||
| Ignacio López Cabido | Director de infraestructuras científicas e apoio á investigación | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
| Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
| Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Esteban Freire García | Técnico de sistemas | Ver info |
| Pedro Ferreiro Rega | Técnico do proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Marta Castiñeira Reis | Técnica investigadora en simulación computacional do proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Lara María Vázquez González | Técnica investigadora en intelixencia artificial do proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Ledicia Díaz Lago | Técnica investigadora en machine learning e ciencia de datos do proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Miguel Carmena Bargueño | Técnico investigador en química computacional do proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico superior do proxecto EGI-ANERIS | Ver info |
| César Campos Carballude | Técnico especialista en investigación do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Helena Fernández López | Directora da PMO do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Tania Paz Novelle | Técnica especialista en administración do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Alejo Santolino Simón | Coord. de marco legal de datos e análise de negocio do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Ángel Rodríguez Sío | Técnico de investigación en análise de negocio do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Laura Losada Gómez | Coordinadora de promocion e formación do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Iago Xosé Sequeiros González | Técnico de promoción do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Arturo José Calvo Tiapa | Técnico de formación do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Martín Curty Abreu | Téc. en enxeñería de datos e integración en contornas cloud do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Brais Oliveira Sanjurjo | Técnico administrador plataforma do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| David Martínez Losada | Técnico administrador plataforma do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Roi Díaz Rodríguez | Técnico administrador plataforma do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Luis Prados Lence | Téc. especialista en deseño e produción de contidos do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Diana Ramos Torrado | Téc. especialista en deseño e produción de contidos do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| Cecilia Grela Llerena | Téc. en integración e xestión de datos para a innovación do proxecto EDD OneHealth | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNS | ||
| Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicacións | Ver info |
| Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicacións | Ver info |
| Fernando Núñez Pérez | Técnico de investigación senior do proxecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE APLICACIÓNS E PROXECTOS | ||
| Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicacións e proxectos | Ver info |
| José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicacións e proxectos | Ver info |
| Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de aplicacións | Ver info |
| David García Selfa | Coordinador de investigación en IA | Ver info |
| Lorena Fernández Fernández | Técnica superior investigadora IA | Ver info |
| Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior investigador IA | Ver info |
| Mariamo Mussa Juane | Investigdora postdoutoral técnoloxías cuánticas | Ver info |
| Daniel Failde Balea | Investigdor postdoutoral técnoloxías cuánticas | Ver info |
| Guillermo Díaz Camacho | Investigdor postdoutoral técnoloxías cuánticas | Ver info |
| Irais Bautista Guzmán | Técnica coordinadora do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Álvaro Carballido Costas | Técnico superior do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Jorge Vázquez Pérez | Técnico superior do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Losada Estévez | Técnica do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Daniel Expósito Patiño | Técnico do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Fernando Alonso Fernández | Técnico do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Jacobo Veiga Piñeiro | Técnico do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Rilo Martínez | Técnica do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Colomán Samprón García | Técnico do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Julio Souto Garnelo | Técnico do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Uxía Sendon Caamaño | Técnica do proxecto QuantumSpain | Ver info |
| José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior investigador predoutoral | Ver info |
| Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de investigación | Ver info |
| Manoel Anxo Rodríguez-Moldes Díaz | Técnico superior do proxecto FFPLUS | Ver info |
| Iago Fernández Llovo | Investigador postdoutoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Rocío Mato Basalo | Técnica investigadora senior do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Santiago Paramés Estévez | Técnico investigador senior do proxecto PERTE47 | Ver info |
| Anxo Lema Saavedra | Técnico investigador senior do proxecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA |
||
| Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnolóxica | Ver info |
| Antón Ambroa Abalo | Técnico coordinador do proxecto DATAlife | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA | ||
| Francisco Landeira Vega | Coordinador de SIX | Ver info |
| Emilio Abad Vidal | Técnico superior SIX | Ver info |
| Emilio Otero Mera | Técnico SIX | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
| María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
| Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
| Abraham Martínez Gracia | Técnico de proxecto Erasmus+ FABLABS | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN |
||
| Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción e comunicación | Ver info |
| Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
| Cristina Sánchez Marchán | Técnica superior de promoción do proyecto PERTE47 | Ver info |
PersoalRaquel García Tiagonce2026-03-24T17:43:36+01:00