| DIRECCIÓN CIENTÍFICA | ||
| Lois Orosa Nogueira | Director científico | Ver info |
| José Carlos Fernández Álvarez | Investigador postdoutoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Pablo Ouro Barba | Investigador Ramón y Cajal | Ver info |
| Shayesteh Bazsefidpar | Investigadora postdoutoral en química computacional proxecto PERTE47 | Ver info |
| XERENCIA | ||
| Ignacio López Cabido | Xerente | Ver info |
| Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
| Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior xestión e administración | Ver info |
| Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
| Cristian Graziano Fortes | Técnico especialista de investigación de administración e secretaría proxecto PERTE47 | Ver info |
| Ramón Bustelo Pena | Conserxe | Ver info |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS E APOIO Á INVESTIGACIÓN | ||
| Ignacio López Cabido | Director de infraestructuras científicas e apoio á investigación | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
| Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
| Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
| Esteban Freire García | Técnico de sistemas | Ver info |
| Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proxecto Ciencias Mariñas | Ver info |
| Pablo Prieto Rúa | Técnico de proxecto Ciencias Mariñas | Ver info |
| Pedro Ferreiro Rega | Técnico de proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Marta Castiñeira Reis | Técnica investigadora en simulación computacional de proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Lara María Vázquez González | Técnica investigadora en intelixencia artificial de proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Ledicia Díaz Lago | Técnica investigadora en machine learning e ciencia de datos de proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Miguel Carmena Bargueño | Técnico investigador en química computacional de proxecto EDD-DATAlife | Ver info |
| Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico superior de proxecto EGI-ANERIS | Ver info |
| César Campos Carballude | Técnico especialista en investigación proxecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNS | ||
| Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicacións | Ver info |
| Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicacións | Ver info |
| Dabid Barral Raña | Técnico coordinador de proxecto PCCC | Ver info |
| Fernando Núñez Pérez | Técnico de investigación senior proxecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE APLICACIÓNS E PROXECTOS | ||
| Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicacións e proxectos | Ver info |
| José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicacións e proxectos | Ver info |
| Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de aplicacións | Ver info |
| David García Selfa | Coordinador de investigación en IA | Ver info |
| Lorena Fernández Fernández | Técnica superior investigadora IA | Ver info |
| Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior investigador IA | Ver info |
| Mariamo Mussa Juane | Técnica superior de proxecto PCCC | Ver info |
| Daniel Failde Balea | Técnico superior de proxecto PCCC | Ver info |
| Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proxecto PCCC | Ver info |
| Irais Bautista Guzmán | Técnica coordinadora de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Álvaro Carballido Costas | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Jorge Vázquez Pérez | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Losada Estévez | Técnica de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Javier Álvarez Vizoso | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Daniel Expósito Patiño | Técnico de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Fernando Alonso Fernández | Técnico de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Jacobo Veiga Piñeiro | Técnico de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Marta Rilo Martínez | Técnica de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Colomán Samprón García | Técnico de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Julio Souto Garnelo | Técnico de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| Uxía Sendon Caamaño | Técnica de proxecto QuantumSpain | Ver info |
| José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior investigador predoutoral | Ver info |
| Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de investigación | Ver info |
| Manoel Anxo Rodríguez-Moldes Díaz | Técnico superior de proxecto FFPLUS | Ver info |
| Iago Fernández Llovo | Investigador postdoutoral Xunta de Galicia | Ver info |
| Rocío Mato Basalo | Técnica investigadora senior proxecto PERTE47 | Ver info |
| Santiago Paramés Estévez | Técnico investigador senior proxecto PERTE47 | Ver info |
| Anxo Lema Saavedra | Técnico investigador senior proxecto PERTE47 | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA |
||
| Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnolóxica | Ver info |
| Antón Ambroa Abalo | Técnico coordinador de proxecto DATAlife | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA | ||
| Francisco Landeira Vega | Coordinador de SIX | Ver info |
| Emilio Abad Vidal | Técnico superior SIX | Ver info |
| Emilio Otero Mera | Técnico SIX | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
| María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
| Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
| Abraham Martínez Gracia | Técnico de proxecto Erasmus+ FABLABS | Ver info |
| DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN |
||
| Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción e comunicación | Ver info |
| Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
| Cristina Sánchez Marchán | Técnica Superior de Promoción Proyecto PERTE47 | Ver info |
PersoalRaquel García Tiagonce2025-10-27T12:50:02+01:00